Agent matant B8 pour prélaquage en continu
Données physiques
1.Cet agent matant B8 pour prélaquage en continue une poudre blanche et sèche avec des dimensions de particules micronisées.
2. Il incorpore des caractéristiques telles qu'une porosité, une surface spécifiques élevée, une forme amorphe, une caractéristique chimique inerte et d'autre.
3. Ce agent matant B8 pour prélaquage en continu est un type de matériau sans goût et sans odeur.
Caractéristiques
1. Notre agent matant B8 pour prélaquage en continu est facile à dispersé dans les systèmes de revêtement.
2. Comme les particules sont arrangées symétriquement, il effectue un excellent mécanisme de traçabilité.
3. Ce matériau hautement transparent est adaptable pour les demandes de revêtement.
4. Avec des propriétés de résistance abrasives optimisées, cet agent matant B8 est adéquat pour l'ajout de prélaquage en continu.
Données chimiques
Article | B812 | B814 | B816 | B818 | B810 | B820 |
Dimensions de particule moyenne (μm, Malvern) | 5.2-5.6 | 5.8-6.0 | 6.0-6.5 | 6.7-7.0 | 4.4-5.3 | 5.0-6.0 |
Volume de pore (ml/g) | 1.8-1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Traitement de surface | Inorganique | Inorganique | Inorganique | Inorganique | Organique | Organique |
Valeur PH (5% solvant) | 5.2-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
Absorption d'huile (g/100g) | 300-320 | 300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 |
Perte sur séchage (105ºC, 1h, %) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Teneur SiO2 (%,≥) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Conditionnement
10kg de produits est conditionné par sac