Ce revêtement de résine époxy est un produit à base d'eau à deux composants. Il est largement utilisé pour un revêtement en ciment et un revêtement en mortier de ciment dans des zones de stationnement, des ateliers, des hôpitaux, des aéroports et bien d'autres emplacements.
Données techniquesArticle | Revêtement de surface BYD2766 | Revêtement moyen BYD2777 | Couche primaire BYD2788 | |
Couleur | A | Couleur | Jaune gris | Transparent |
B | Liquide visqueux transparent jaune | |||
Non VOC (%) | A | 45.0±1 | 41.3±1 | 36±1 |
B | ≥98 | |||
Proportion | A:B=100:25 | A:B:(60-100 maille de sable à quartz)=100:25:150-200 | A:B=100:30 | |
Avantages du produit | Excellente résistance à l'abrasion | Adhésion élevée du film de peinture | Formant une couche d'étanchéité efficace et disposant d'une excellente résistance à l'eau et aux alcalis | |
Excellente force d'adhésion | Dureté élevée | Evitant, le relargage soluble d'eau et la sortie d'alcalis, protégeant la peinture de finition de l'endommagement par le sel et les alcalis. | ||
Bonne résistance à l'impact et durée élevée | Résistance au choc | Gardant de bonnes performances d'absorption d'eau du substrat, il permet le maintient de la couleur et de la brillance de la peinture de finition | ||
Performance d'étendue élevée et de performances de décoration | Permet une capacité de roulement du système de revêtement d'allongement de la durée de vie du système de revêtement | Excellente adhésion et résistance à la moisissure | ||
Basé à l'eau, respectueux de l'environnement, alternative pour les produits à base de solvant | Produit à base d'eau, respectueux de l'environnement, alternative aux produits à base de solvants | Produit à base d'eau, respectueux de l'environnement, alternative aux produits à base de solvants | ||
Système de correspondance | Deux peintures | Une ou deux peintures | Une peinture | |
Dilution de l'eau claire | (0-5) % | (0-10) % | ||
Méthode d'opération | Roulement, brossage, vaporisation | Raclage | Rouleau, brossage, vaporisation | |
Condition d'opération | Température ≥8ºC Teneur en eau ≥10% Humidité de l'air ≤ 85% | |||
Conditionnement | A, poids net 20kg/baril, baril en plastiqueB, poids net 5kg/baril, baril en plastique | |||
Stockage | Le produit doit être stocké dans un emplacement sec et à l'ombre. La durée de vie sur étagère est 12 mois à une température ambiante (20ºC/68ºF). | |||
Remarques: A représente le composé A, B représente le composé B |