Ce copolymère acrylique styrène est un type d'émulsion basé à l'eau avec anion, adéquat pour des revêtements de construction.
Caractéristique
1. Notre copolymère acrylique styrène est hydrofuge et résistante aux alcalis.
2. Il possède une excellente durabilité pour le nettoyage.
3. Ce matériau chimique dispose de caractéristiques telles qu'une excellente rétention de couleur et une bonne adhérence.
4. Il offre une compatibilité élevée avec une colle couleur et du ciment
Application
Ce copolymère acrylique styrène est principalement utilisé pour un revêtement mural extérieur ou intérieur élastique, un revêtement hydrofuge, un revêtement de pierre naturelle, un mastique élastique et d'autres matériaux.
Données techniques
Article | Valeur PH | Viscosité (cps, 3#/60rpm,25ºC) | Teneur solide(%) | Température de profilage de film minimum (ºC) | Température de verre(ºC) | Diamètre de particule(μm) | Caractéristiques | Applications |
BYD3910 | 8±1 | 200-1000 | 45±2 | 25 | 32 | 0.1-0.2 | Excellente résistance à l'eau, bonne rétention de couleur, excellente résistance au frottement, bonne compatibilité avec de la colle de couleur | Revêtement de paroi extérieure à coût efficient, revêtement de pierre réelle, revêtement texturé |
BYD3928 | 8±1 | 4000-6000 | 49±2 | 20 | 30 | 0.1-0.3 | Bonne capacité de support de pigment, bonne résistance contre le jaunissement, bonne résistance au frottement, bonne compatibilité avec de la colle de couleur | Revêtement de pierre réelle, revêtement en relief, revêtement de mur intérieur et extérieur |
BYD3998 | 7±1 | 1000-2000 | 49±2 | 16 | 25 | 0.1-0.2 | Bonne capacité de support de pigment, bonne résistance au frottement, bonne rétention de couleur et excellente résistance à l'eau | Revêtement mural intérieur et extérieur |
BYD3053 | 8±1 | 4000-8000 | 50±2 | 14 | 25 | 0.1-0.2 | Bonne imperméabilité et adhésion, résistance élevée aux alcalis et au relargage, bonne résistance à l'humidité et au blanchiment sur le mur. | Couche primaire d'étanchéité pour construction de mur, revêtement de mur résistant aux alcalis. |
BYD3064 | 8±1 | 0-100 | 30±1 | 0 | 6 | 0.05-0.1 | Bonne imperméabilité et adhésion, bonne résistance à l'eau et aux alcalis, bonne résistance à l'humidité et au blanchiment sur le mur. | Couche primaire d'étanchéité pour construction de mur |
BYD3510 | 8±1 | 500-2000 | 50±1 | 15 | 20 | 0.1-0.2 | Excellente résistance aux taches, excellente élasticité à température ambiante, excellente rétention de couleur, adhésion élevée au carrelage. | Revêtement de mur intérieur et extérieur élastique, revêtement de lainage, revêtement hydrofuge un composant |
BYD3520 | 8±1 | 500-2000 | 55±1 | 0 | -8 | 0.1-0.2 | Excellente élasticité et résistance à la traction, bonne compatibilité avec le ciment, excellente résistance à l'eau et aux alcalis, bonne adhésion au carrelage | Revêtement hydrofuge deux composants, mastic élastique, intermédiaire élastique de revêtement, mélange de joint élastique |
BYD3101 | 7±1 | 0-1000 | 44±1 | 0 | -6 | 0.1-0.2 | Produit de finition uniforme et souple, bonne élasticité, complète, couleur durable et lumineuse, bonne durabilité de lavabilité | Colle solidifiée d'impression pour textile |
BYD3102 | 7±1 | 0-100 | 45±1 | 0 | 6 | 0.1-0.2 | Force de cohésion élevée, produit fini souple et régulier, bonne durabilité de savonnage et séchage, propriété de lavabilité | Adhésif pour textiles non tissés |
Conditionnement
Chaque baril peut supporter 50kg, 125kg, 160kg, 200kg, 1000 kg de produits.
Stockage
La matériau recommandé est gardé dans un conteneur complètement étanche à une température entre 5ºC et 35ºC. Veuillez s'assurer qu'un gel ou un échauffement soit évité. La durée de vie sur étagère est d'une demi-année à partir de sa date d'emballage.
Considération de sécurité
Notre produit est à base d'eau, non toxique, non dangereux et destiné à une utilisation industrielle.