La résine PU pour peinture industrielle est disponible dans divers types tels que BYD1008, BYD1016 et BYD1403. Cette substance à base d'eau est une matière première majeure pour la fabrication de peinture industrielle, de peinture à bois, de peinture sur cuire, de peinture à verre, de papier etc.
Données techniques
| Article | BYD-1008 | BYD-1016 | BYD-1403 |
| Type de polymère | Polyuréthane aliphatique anionique à base d'eau | Polyuréthane aliphatique anionique à base d'eau | Polyuréthane à base d'eau aromatique |
| Apparence | Liquide translucide bleu sans impuretés mécaniques | ||
| Teneur en solide (%) | 35±1 | 35±1 | 30±2 |
| Coupe consistométrique (T-4) (s) | 15-30 | 15-30 | 100-500 |
| Composé organique volatile (g/L≤) | 60 | 60 | 60 |
| Durée de séchage de surface (h≤) | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Durée de séchage dur ( h≤) | 24 | 24 | 24 |
| Niveau d'adhésion (test de section croisée) | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| Flexibilité (0.5mm) | Sans défauts, sans décollage | ||
| Résistance abrasive (750g/500r) (g≤) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dureté (7D/bloc de bois) (≥) | 1H | 1H | 1H |
| Brillance (60°/bloc de bois), (≥) | / | 95 | |
| Résistance à l'eau | / | Peu de cloques après 48 heures sans plis ou décollages. Le blanchissement est disponible et récupère après 2 heures. | |
| Résistance à l'alcool | / | Sans bulles après 8 heures | |
| Application | Peinture industrielle, peinture à bois, peinture pour cuir | Peinture industrielle à base d'eau et peinture à bois, peinture de verre, vernis pour cuir | Surface de papier et de cuir, revêtement à rouleau, vaporisation impression de transfert et impression de taille-douce |
| Conditionnement | 220kg (poids net)/baril, baril en plastique | ||
| Stockage | Stocké dans un conteneur fermé dans un entrepôt frais et ventilé de 5ºC à 35ºC. | ||
| Sécurité | Cette résine PU est à base d'eau, non toxique, non dangereuse et destinée à une utilisation industrielle. | ||

